We think one of the best options for TV without cable is to use one of the live TV streaming services. The services include AT&T TV Now, Fubo TV, Hulu + Live TV, Philo, Sling, TVision Live TV, Vidgo and YouTube TV.
As we head into the new year, many of you are looking for ways to reduce your monthly bills. This may involve finding cheaper ways to watch your favorite channels, without cable.
What Is The Best Alternative To Cable
To help you find the best alternatives to cable, we created a chart below. In the chart, you will find over 100 of the most popular cable channels in the USA organized in alphabetical order.
If the live TV streaming service carries the channel, you will see the word yes. If it doesn’t, you will see the word no.
If you see the words, add-on, the service carries the channel but you have to pay extra.
To make things easier, utilize the search box in the top right of the table. For instance, if your favorite channel is Fox News, type it within the box and hit enter. The table will now show the services carrying the channel.
If you don’t want to see all 115 rows, you can adjust the number you see on your computer by clicking the box on the left of the table.
Use this table to identify must have channels when moving from cable to streaming. Identify your must have channels and, at a glance, see which live TV streaming service carries them. By staying laser focused on your core channels, this will help reduce your monthly bill.
Once you have selected your streaming service, see if there is enough left in your budget to add extras. They usually include premium channels, additional streams and DVR.
We try to keep this table updated. However, we can use help. If you see a channel added or deleted from the streaming services within the table and we didn’t catch it, let us know in the comments below.
Networks | AT&T TV Now Plus ($55/mo) | AT&T TV Now Max ($80/mo) | Entertainment ($93/mo) | Choice ($110/mo) | Extra ($124/mo) | Ultimate ($135/mo) | Premier ($183/mo) | FuboTV Standard ($64.99/mo) | Hulu + Live TV ($64.99/mo) | Philo ($20/mo) | Sling Blue ($30/mo) | Sling Orange ($30/mo) | TVision Live TV ($40/mo) | Vidgo Core ($45/mo) | Vidgo Plus ($55/mo) | YouTube TV ($64.99/mo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A&E | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
Adult Swim | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes |
AMC | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
American Heroes Channel | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Add-on | Add-on | Yes | Add-on | Add-on | No | No | Yes | No |
Animal Planet | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
AXS TV | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
Baby First TV | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
BBC America | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
beIN SPORTS | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Add-on | Add-on | No | Yes | Yes | No |
beIN SPORTS ESPANOL | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Add-on | Add-on | No | No | No | No |
BET | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
BET HER | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Add-on | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
Boomerang | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Add-on | Add-on | No | No | No | No |
Bravo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
BTN (Big Ten Network) | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Add-on | No | No | Yes | Yes | Yes |
Cartoon Network/Adult Swim | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
Cine Latino | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | No | No | No | Add-on | Add-on | No | No | No | No |
CMT | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Add-on | Add-on | No | Yes | Yes | Yes |
CNBC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Add-on | No | Yes | No | No | Yes |
CNN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
CNN EN ESPANOL | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Yes | No | Add-on | No | No | No | No | No | No | No |
Comedy Central | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Comedy TV | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cooking Channel | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Add-on | Add-on | Yes | Add-on | Add-on | No | No | Yes | No |
Destination America | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Add-on | Add-on | Yes | Add-on | Add-on | No | No | Yes | No |
Discovery | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
Discovery En Espanol | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | No | Add-on | Add-on | No | No | No | No |
Discovery Familia | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | No | Add-on | Add-on | No | No | No | No |
Discovery Family Channel | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Add-on | Add-on | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
Discovery Life Channel | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Add-on | Add-on | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
Disney XD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Add-on | Yes | Yes | Yes | Yes |
DIY Network | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Add-on | Add-on | Yes | Add-on | Add-on | No | Yes | Yes | No |
E! | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
El Rey | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
ESN LIFESTYLES | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
ESPN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ESPN2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ESPN Deportes | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
ESPNEWS | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Add-on | Yes | No | No | Add-on | No | Yes | Yes | Yes |
ESPNU | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Add-on | Yes | No | No | Add-on | No | Yes | Yes | Yes |
Family ENT TV | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Add-on | Add-on | No | No | No | No |
Food Network | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Fox Business Network | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Add-on | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fox Deportes | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
Fox News Channel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fox Sports 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fox Sports 2 | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Add-on | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Freeform | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fuse | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Add-on | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
FX | FX | FX | FX | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
FX Movie Channel | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Add-on | Yes | No | Add-on | No | No | Yes | Yes | Yes |
FXX | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Add-on | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
FYI | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Add-on | FYI | Add-on | Add-on | No | Yes | Yes | No |
Galavision | Add-on | Add-on | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Golf Channel | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Add-on | No | No | No | No | Yes |
Great American Country | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Add-on | Add-on | Yes | Add-on | Add-on | No | No | No | No |
GSN (Game Show Network) | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Add-on | No | Yes | Add-on | Add-on | No | Yes | Yes | No |
Hallmark Channel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Add-on | Add-on | No | Yes | Yes | No |
Hallmark Drama | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Yes | No | Yes | Add-on | Add-on | No | Yes | Yes | No |
Hallmark Movies & Mysteries | Add-on | Add-on | Yes | Add-on | Add-on | Add-on | Yes | Yes | No | Yes | Add-on | Add-on | No | Yes | Yes | No |
HGTV | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
HISTORY | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
HLN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Add-on | Yes | No | No | Yes |
IFC TV | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
INSP (The Inspiration Network) | No | No | No | No | No | No | No | Add-on | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
Investigation Discovery | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Justice Central | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Lifetime | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
LMN (Lifetime Movie Network) | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Add-on | Yes | Add-on | Add-on | No | Yes | Yes | No |
Logo | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Add-on | No | Yes | Add-on | Add-on | No | No | No | No |
MLB Network | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Add-on | No | No | Add-on | Add-on | No | No | No | Yes |
Motor Trend | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
MSNBC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
MTV | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Add-on | Add-on | No | Yes | Yes | Yes |
MTV2 | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Add-on | No | Yes | Add-on | Add-on | No | No | Yes | No |
MTV Classic | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Add-on | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
Nat Geo WILD | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Add-on | Yes | No | Add-on | No | No | Yes | Yes | Yes |
National Geographic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
NBA TV | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Add-on | No | No | Add-on | Add-on | No | No | No | Yes |
NBCSN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
Newsy | No | No | No | No | No | No | No | Add-on | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
NFL Network | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
Nick Jr. | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
Nickelodeon/Nick at Nite | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Nicktoons | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Add-on | No | Yes | Add-on | Add-on | No | No | Yes | No |
Ovation | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
OWN | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Oxygen | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Add-on | No | Yes | No | No | Yes |
Paramount Network | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Add-on | Add-on | No | Yes | Yes | Yes |
Pop | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Add-on | No | No | No | No | Yes |
REELZ | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
RFD-TV | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Add-on | No | No | No | No | No |
Science | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Add-on | Yes | Add-on | Add-on | No | Yes | Yes | No |
Smithsonian Channel | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes |
SundanceTV | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Add-on | Add-on | No | No | No | Yes |
Syfy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
TBS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
TeenNick | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Add-on | No | Yes | Add-on | Add-on | No | Yes | Yes | No |
Tennis Channel | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Add-on | No | No | Add-on | Add-on | No | No | No | Yes |
The Weather Channel | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
TLC | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
TNT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
Travel Channel | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
TruTV | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Add-on | Yes | No | No | Yes |
TUDN | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
TV Land | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Add-on | Add-on | No | Yes | Yes | Yes |
TV One | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
Universal Kids | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes |
Universo | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Yes | Yes | Yes | Yes | Add-on | No | Add-on | Add-on | No | No | No | Yes |
Up | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Up | No | No | No | Yes | Yes | No |
USA Network | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
VH1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Add-on | Add-on | No | Yes | Yes | Yes |
Viceland/Vice on TV | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
WETV | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Add-on | Add-on | No | No | No | Yes |
WGN-TV | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Additional Resources:
Read some of our previous blogs like:
The cheapest way to watch Fox News here
How to watch ESPN without cable here
How to watch HGTV online here
The cheapest way to get One America News here